Resumo da Unidade - Pela Modalidade de Aplicacão
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.101 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO** | % | ||
| POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO | 3.716.710.569,00 | 2.496.675.259,16 | 67,17 |
| 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 872.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 - Transferências ao Exterior | 630.000,00 | 180.493,44 | 28,65 |
| 90 - Aplicações Diretas | 3.388.322.693,00 | 2.290.152.707,61 | 67,59 |
| 91 - Aplicações Diretas - OP. Intra-Orçamentárias |
311.885.514,00 |
206.342.058,11 |
66,16 |
| 92 - Aplicações Diretas - OP. Intra-Orçamentárias | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Última atualização 12.12.2008 Fonte: SIAFI







