Resumo da Unidade - Por Grupo de Despesa
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.101 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO** | % | ||
| POR GRUPO DE DESPESA | 3.716.710.569,00 | 2.496.675.259,16 | 67,17 |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 2.731.277.332,00 | 2.062.551.082,72 | 75,52 |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 606.542.680,00 | 432.484.646,73 | 71,30 |
| 4 - Investimentos | 363.890.557,00 | 1.639.529,81 | 0,45 |
| 9 - Reserva de Contingência | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Última Atualização 12.12.2008 Fonte: SIAFI







