Resumo da Unidade - Por Programa
| EXERCÃCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.101 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO* | % | ||
| POR PROGRAMA | 3.716.710.569,00 | 2.496.675.259,16 | 67,17 |
| 0089 - Previdência de Inativos e Pensionista da União | 807.574.759,00 | 619.936.563,89 | 76,77 |
| 0553 - Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados | 2.891.611.448,00 | 1.876.540.221,83 | 64,90 |
| 0681 - Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 630.000,00 | 180.493,44 | 28,65 |
| 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 22.000,00 | 17.980,00 | 81,73 |
| 0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 872.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0999 - Reserva Técnica |
15.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - Democratização | 1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Última Atualização 12.12.2008 Fonte: SIAFI







