Resumo da Unidade - Por Subfunção
|
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 |
|||
|---|---|---|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.101 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO | Execução até NOVEMBRO/08 | % |
| POR SUBFUNÇÃO | 3.716.710.569,00 | 2.496.675.259,16 | 67,17% |
| 031 - Ação Legislativa | 2.185.454.463,00 | 1.587.122.402,90 | 72,62 |
| 122 - Administração Geral | 525.483.414,00 | 133.441.123,73 |
25,39 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 5.558.000,00 | 1.034.548,52 | 18,61 |
| 212 - Cooperação Internacional | 630.000,00 |
180.493,44 |
28,65 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 735.574.759,00 | 556.307.415,92 | 75,63 |
| 274 - Previdência Especial | 72.000.000,00 | 63.629.147,97 | 88,37 |
| 301 - Atenção Básica | 49.450.000,00 | 42.227.825,17 | 85,39 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 116.000.000,00 | 105.299.876,14 | 90,78 |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 2.058.000,00 | 1.671.608,83 | 81,22 |
| 365 - Educação Infantil | 6.715.000,00 | 5.742.836,54 | 85,52 |
| 722 - Telecomunicações | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 845 - Transferências | 872.362,00 | 0,00 | 0,00 |
|
846 - Outros Encargos Especiais |
914.571,00 | 17.980,00 | 1,97 |
| 999 - Reserva de Contingência |
15.000.000,00 |
0,00 | 0,00 |
Última atualização 12.12.2008 Fonte: SIAFI







