Resumo da Unidade - Por Função
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.101 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO** | % | ||
| POR FUNÇÃO | 3.716.710.569,00 | 2.496.675.259,16 | 67,17 |
| 01 - Legislativa | 2.893.241.448,00 | 1.876.720.715,27 | 64,87 |
| 09 - Previdência Social | 808.447.121,00 | 619.936.563,89 | 76,68 |
| 28 - Encargos Especiais | 22.000,00 | 17.980,00 | 81,73 |
| 99 - Reserva de Contingência | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Última atualização 12.12.2008 Fonte: SIAFI







