Resumo da Unidade - Por Esfera Orcamentária
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.101 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO** | % | ||
| POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA | 3.716.710.569,00 | 2.496.675.259,16 | 67,17 |
| 10 - FISCAL | 2.858.813.448,00 | 1.834.510.870,10 | 64,17 |
| 20 - SEGURIDADE SOCIAL | 857.897.121,00 | 662.164.389,06 | 77,18 |
Última atualização 12.12.2008
Fonte: SIAFI.







