Resumo do Orgão - Por Grupo de Despesa
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO - 01.000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO** | % | ||
| POR GRUPO DE DESPESA | 3.721.800.080,00 | 2.498.594.253,34 | 67,13 |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 2.731.277.332,00 | 2.062.551.082,72 | 75,52 |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 611.104.680,00 | 434.395.640,91 | 71,08 |
| 4 - Investimentos | 364.418.068,00 | 1.647.529,71 | 0,45 |
| 9 - Reserva de Contingência | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Última atualização 12/12/2008 Fonte: SIAFI







