Resumo do Orgão - Pela Categoria Econômica
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO - 01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO** | % | ||
| POR CATEGORIA ECONÔMICA | 3.721.800.080,00 | 2.498.594.253,34 | 67,13 |
| 3 - Despesas Correntes | 3.342.382.012,00 | 2.496.946.723,63 | 74,71 |
| 4 - Despesas de Capital | 364.418.068,00 | 1.647.529,71 | 0,45 |
| 9 - Reserva de contingência | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Última atualização 12/12/2008 Fonte: SIAFI







