Resumo do Orgão - Por Programa
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007 | |||
|---|---|---|---|
| ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO - 01.000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO* | % | ||
| POR PROGRAMA | 3.721.800.080,00 | 2.498.594.253,34 | 67,13 |
| 0089 - Previdência de Inativos e Pensionista da União | 807.574.759,00 | 619.936.563,89 | 76,77 |
| 0553 - Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados | 2.896.700.959,00 | 1.878.459.216,01 | 64,85 |
| 0681 - Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 630.000,00 | 180.493,44 | 28,65 |
| 0901 - Operações Especiais: cumprimento de entenças judiciais | 22.000,00 | 17.980,00 | 81,73 |
|
0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
872.362,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0999 - Reserva de Contingência | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 - Democratização do Acesso à Informação Jornalística | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Última atualização 12.12.08
Fonte:SIAFI







