Resumo do Orgão - Por Função
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO - 01000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO | % | ||
| POR FUNÇÃO | 3.721.800.080,00 | 2.498.594.253,34 | 67,13 |
| 01 - Legislativa | 2.898.330.959,00 | 1.878.639.709,45 | 64,82 |
| 09 - Previdência Social | 808.447.121,00 | 619.936.563,89 | 76,68 |
| 28 - Encargos Especiais | 22.000,00 | 17.980,00 | 81,73 |
| 99 Reserva de Contingência | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Última atualização 12/12/2008
Fonte:SIAFI







