Resumo Geral - Por Esfera Orçamentária
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO - 01.000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO | % | ||
| POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA | 3.721.800.080,00 | 2.498.594.253,34 | 67,13 |
| 10 - FISCAL | 2.860.852.959,00 | 1.835.263.200,03 | 64,15 |
| 20 - SEGURIDADE SOCIAL | 860.947.121,00 | 663.331.053,31 | 77,05 |
Última atualização 12/12/2008
Fonte: SIAFI







