Resumo do Orgão - Pela Modalidade de Aplicação
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO - 01.000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO** | % | ||
| POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO | 3.721.800.080,00 | 2.498.594.253,34 | 67,13 |
| 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 872.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 - Transferências ao Exterior | 630.000,00 | 180.493,44 | 28,65 |
| 90 - Aplicações Diretas | 3.393.361.327,00 | 2.292.063.487,79 | 67,55 |
|
91 - Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçam. |
311.936.391,00 | 206.350.272,11 | 66,15 |
| 99 - Reserva de Contingência | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Última atualização 12.12.2008 Fonte: SIAFI







