Resumo Geral - Por Unidade Orçamentária
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
|---|---|---|---|
| ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO - 01.000 - CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* |
EXECUÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2008 |
|
| EXECUÇÃO | % | ||
| RESUMO POR ÓRGÃO | 3.721.800.080,00 | 2.498.594.253,34 | 67,13 |
| POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||
| 01101 - Câmara dos Deputados | 3.716.710.569,00 | 2.496.675.259,16 | 67,17 |
| 01901 - Fundo Rotativo | 5.089.511,00 | 1.918.994,18 | 37,70 |
Última atualização 12/12/2008
Fonte: SIAFI







