| ORÇAMENTO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||
|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 | |||
| Unidade Orçamentária 01901 - Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados | |||
| R$1,00 | |||
| DETALHAMENTO | DOTAÇÃO* | EXECUÇÃO ATÉ OUTUBRO/2008 | |
| EXECUÇÃO** | % | ||
| |
|||
| TOTAL DA UNIDADE: 01901 - FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS | 5.089.511,00 | 1.721,739,29 | 33,83 |
| POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA | |||
| 10 - Fiscal | 2.039.511,00 | 557.324,46 | 27,33 |
| 20 - Seguridade Social | 3.050.000,00 | 1.164.414,83 | 38,18 |
| POR FUNÇÃO | |||
| 01 - Legislativa | 5.089.511,00 | 1.721.739,29 | 33,83 |
| POR SUBFUNÇÃO | |||
| 031 - Ação Legislativa | 1.197.511,00 | 67.698,91 | 5,65 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 842.000,00 | 489.625,55 | 58,15 |
| 301 - Atenção Básica | 3.050.000,00 | 1.164.414,83 | 38,18 |
| POR PROGRAMA | |||
| 0553 - Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados | 5.089.511,00 | 1.721,739,29 |
33,83 |
| POR AÇÃO | |||
| 2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 3.050.000,00 | 1.164.414,83 | 38,18 |
| 4061.0001 - Processo Legislativo | 1.197.511,00 | 67.698,91 | 5,65 |
| 4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos | 842.000,00 | 489.625,55 |
58,15 |
| POR FONTE DE RECURSOS | |||
| 150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 5.081.722,00 | 1.721.739,29 | 33,88 |
| 180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados | 7.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| PELA CATEGORIA ECONÔMICA | |||
| 3 - Despesas Correntes | 4.562.000,00 | 1.713.739,29 | 37,57 |
|
4 - Despesas de Capital |
527.511,00 | 8.000,00 | 1,52 |
| POR GRUPO DE DESPESA | |||
| 3 - Outras Despesas Correntes | 4.562.000,00 | 1.713.739,29 | 37,57 |
|
4 - Investimentos |
527.511,00 | 8.000,00 | 1,52 |
| PELA MODALIDADE DE APLICAÇÃO | |||
| 90 - Aplicações Diretas | 5.038.634,00 | 1.716.405,29 | 34,06 |
| 91 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias |
50.877,00 |
5.334,00 |
10,48 |
Última atualização 12.11.2008 Fonte: SIAFI
