Cronograma Anual de Desembolso Mensal - Pessoal e Encargos Sociais
| Cronograma Anual de Desembolso Mensal - 2007 | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | |
| MÊS | LIMITE MENSAL |
| JANEIRO | 220.290.255,00 |
| FEVEREIRO | 440.580.510,00 |
| MARÇO | 660.870.765,00 |
| ABRIL | 881.161.019,00 |
| MAIO | 1.101.451.274,00 |
| JUNHO | 1.421.741.529,00 |
| JULHO | 1.642.031.784,00 |
| AGOSTO | 1.862.322.039,00 |
| SETEMBRO | 2.082.612.294,00 |
| OUTUBRO | 2.302.902.548,00 |
| NOVEMBRO | 2.523.192.803,00 |
| DEZEMBRO | 2.643.483.058,00 |
Fonte: PORTARIA Nº 3, DE 5 DE MARÇO DE 2007
Úlltima atualização 13/08/2007







