RESULTADO DO MONITORAMENTO de 2007 NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
| Prédios | Saco Azul (Kg) Papel | Saco Preto (Kg) Diversos | Saco Vermelho (Kg) Plástico | Total (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 545,4 | 627,7 | 373,3 | 1.546,4 |
| Anexo l | 538,9 | 830,8 | 477,8 | 1.847,5 |
| Anexo ll | 1.101,7 | 1.120,3 | 794,8 | 3.016,8 |
| Anexo lll | 652,1 | 4.428,0 | 540,4 | 5.620,5 |
| Anexo lV | 3.037,5 | 4.823,7 | 1.329,4 | 9.190,6 |
| Total Geral | 5.875,6 | 11.830,5 | 3.515,7 | 21.221,8 |
Obs: Valores referentes ao lixo produzido em todo o complexo administrativo da Câmara dos Deputados durante a semana de 05/11/2007 a 11/11/2007







