RESULTADO DO 1º MONITORAMENTO de 2008 NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
| Prédios | Saco Azul (Kg) Papel | Saco Preto (Kg) Diversos | Saco Vermelho (Kg) Plástico | Total (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 453,3 | 1.368,9 | 673,8 | 2.506,4 |
| Anexo l | 453,0 | 707,0 | 242,1 | 1.402,1 |
| Anexo ll | 1.267,6 | 1.203,1 | 937,0 | 3.407,7 |
| Anexo lll | 1.200,5 | 3.381,1 | 685,7 | 5.267,3 |
| Anexo lV | 5.666,8 | 3.628,2 | 1.165,0 | 10.460,0 |
| C. Avançado | 1.487,0 | 656,0 | 75,0 | 2.218,0 |
| Total Geral | 10.528,2 | 10.954,3 | 3.778,6 | 25.261,1 |
Obs: Valores referentes ao lixo produzido em todo o complexo administrativo da Câmara dos Deputados durante a semana de 16/06/2008 a 27/06/2008







