Subcomissão Permanente de Educação - Composição
| DEPUTADO | PARTIDO | UF | GAB. | ANEXO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Carlos Abicalil | PT | MT | 623 | IV |
| 02 | Dr. Ubiali | PSB | SP | 484 | III |
| 03 | Gastão Vieira | PMDB | MA | 554 | IV |
| 04 | Jorginho Maluly | DEM | SP | 480 | III |
| 05 | Luiza Erundina | PSB | SP | 620 | IV |
| 06 | Maria do Rosário | PT | RS | 312 | IV |
| 07 | Nilmar Ruiz | DEM | TO | 303 | IV |
| 08 | Paulo Renato Souza | PSDB | SP | 403 | IV |
| 09 | Pedro Wilson | PT | GO | 940 | IV |
| 10 | Professor Sétimo | PMDB | MA | 379 | III |
| 11 | Professora Raquel Teixeira | PSDB | GO | 816 | IV |
| 12 | Rogério Marinho | PSB | RN | 285 | III |







