Subcomissão Especial para tratar do Financiamento Público da Educação - Composição
| DEPUTADO | PARTIDO | UF | GAB. | ANEXO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Átila Lira | PSB | PI | 640 | IV |
| 02 | Dr. Talmir | PV | SP | 454 | IV |
| 03 | Iran Barbosa | PT | SE | 737 | IV |
| 04 | Ivan Valente | PSOL | SP | 716 | IV |
| 05 | João Oliveira | DEM | TO | 475 | III |
| 06 | Jorginho Maluly | DEM | SP | 480 | III |
| 07 | Márcio Reinaldo Moreira | PP | MG | 819 | IV |
| 08 | ria do Rosário | PT | RS | 312 | IV |
| 09 | Paulo Rubem Santiago | PDT | PE | 229 | IV |
| 10 | Pedro Wilson | PT | GO | 940 | IV |
| 11 | Professor Ruy Pauletti | PSDB | RS | 734 | IV |
| 12 | Professora Raquel Teixeira | PSDB | GO | 816 | IV |
| 13 | Rogério Marinho | PSB | RN | 285 | III |
| 14 | Osvaldo Reis | PMDB | TO | 835 | IV |







